• Barreira tipo “asa de anjo” transparente;
• Construída em Aço INOX 304, espessura 1,5mm e tampo em 2mm cortado a laser, resistente a choques e vibrações;
• Sistema inteligente com sensores de presença e anti-esmagamento;
• Flaps em acrílico 20mm (opcional: vidro temperado de segurança 12mm ou policarbonato de segurança 20mm);
• Sensores de passagem com alarme sonoro;
• Bi-direcional;
• Modo sempre fechado ou sempre aberto;
• Indicadores dinâmicos, superior e frontal;
• Mecanismo “heavy duty” para funcionamento 24h;
• 5 pares de sensores ópticos (opcional: 6, 8, 10 ou 12 sensores);
• Cofre coletor de Cartões;
• Módulo opcional para a montagem de display.
• Passagem simples na direção configurada;
• Passagem bidirecional;
• Passagem livre na direção configurada;
• Modo Sempre Aberto – Fecha apenas em tentativa de acesso não permitido;
• Modo Sempre Fechado – Abre as portas nos acessos válidos.
A catraca VAAFL07 possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.
ESPECIFICAÇÃO | |
---|---|
Tipo | Barreira flap “asa de anjo” |
Dimensões (mm) | 1410 x 300 x 1005mm |
Tempo de destrave | 0,2 s |
Taxa de passagem | 35 pessoas / min. |
Largura de passagem | 550 mm / 900mm |
Entrada de alimentação-fonte | 100 a 240 VCA (Com proteção contra curto-circuito) |
Tensão de operação | 24 VCC |
Frequência | 50 a 60 Hz |
Drive eletromagnético | DC |
Ambiente | -25°C a +70° |
Nível de proteção | IP44 |
Consumo máximo | 30W |
Peso bruto (por corpo) | 80kg (94kg para gabinete duplo) |
Capacidade cofre coletor | 120 cartões |
Construção | |
---|---|
Gabinete | - Tipo balcão, 100% construído com chapas de aço inox AISI 304 1,5mm de espessura cortadas à laser; - Estrutura robusta, sem deformações devido às tensões provenientes do mecanismo durante o trabalho de abertura e fechamento, garantindo a segurança dos usuários mesmo em caso de má utilização ou vandalismo; - Sem parafusos ou elementos de fixação aparentes. |
Acabamento | - Gabinete em aço inox escovado, baixa rugosidade; - Barreira de passagem transparente (550mm) e opaca na cor vermelha ou azul para vão de 900mm; - Painel para leitores e pictograma em material plástico na cor preta; - Fechaduras com cantos arredondados. |
Peso | 80Kg (gabinete simples) e 95Kg (gabinete duplo). |
Dimensões | 1410mm (P) x 1005mm (A) x 300mm (L) + porta. |
Vão de passagem | 550mm ou 900mm. |
Acesso ao equipamento | Portas laterais protegidas por chave. |
Acesso ao cofre | Quando equipado com cofre coletor, é fornecido com gaveta para resgate dos cartões com acesso externo protegido por chave. |
Elemento de bloqueio | - Vão padrão (550mm): Porta em acrílico transparente com 20mm de espessura. Opcional em policarbonato ou vidro temperado, 10 ou 12mm de espessura; - Vão PCD (900mm): Porta telescópica em acrílico opaco, opções na cor azul ou vermelha. |
Acesso infraestrutura | Pela base do equipamento ou por qualquer uma de suas colunas, proveniente do piso. |
Fixação | Através de elementos de fixação por ancoragem mecânica do chassi do equipamento ao piso, com acesso pela porta inferior, protegida por chave. |
Índice de proteção IP | IP44 |
MCBF | 5.000.000 de ciclos entre falhas |
Modelos de gabinetes | Mestre (1 porta), escravo (1 porta) e duplo (2 portas) |
Composição | Mínimo 2 gabinetes: Mestre + Escravo Ou 2+n gabinetes, Mestre + (n) duplo(s) + Escravo |
Características elétricas | |
---|---|
Alimentação | 110 ou 220V AC, F/N/T ou F/F/T, 50 ou 60Hz |
Proteção | - Disjuntor bipolar fornecido; - Fonte com proteção contra curto-circuito na saída DC; - Gabinete aterrado. |
Fonte | 90~240V AC, 50/60Hz, full range. Alojada dentro do equipamento, com acesso pela porta inferior. |
Consumo | 180W por conjunto de passagem. |
Interface com usuários | |
---|---|
Gabinete | - Estrutura com cantos arredondados, minimizando o risco de acidentes com usuários; - Desenhado para formar corredores direcionando o fluxo de usuários para o elemento de bloqueio. |
Sentido de passagem | Bi-direcional |
Elemento de bloqueio | - Posicionada ao centro do gabinete, permite acesso por ambos os lados; - Porta tipo flap motorizada de acionamento suave e silencioso, com velocidade ajustável para conforto e segurança dos usuários. Após conclusão de passagem ou desistência de acesso, a porta volta automaticamente para a posição de repouso (quando operando em modo sempre fechado); - Atende aos requisitos da ABNT NBR 9050. Para acesso de cadeirantes, o equipamento deve ser equipado com portas telescópicas, formando vão de passagem de 900mm. |
Indicadores visuais | - Pictogramas eletrônicos superiores em leds de alto brilho. Indica a condição do bloqueio através de um X na cor vermelha e direção de passagem com setas na cor verde na direção permitida, ao mesmo tempo que inverte a lógica de acendimento no sentido oposto; - Posicionados nas extremidades do vão de passagem; - Pictogramas eletrônicos laterais em led tricolor de alto brilho que permite visualização aos usuários que se aproximam do equipamento, posicionados nas extremidades do vão de passagem; - Cor azul: stand-by, aguardando comandos; - Cor vermelha: alarme, tentativa de violação ou acesso não permitido; - Cor verde: liberado para passagem; - Os acabamentos para instalação de leitores RFID contam com serigrafia para orientação do usuário onde aproximar o cartão. |
Segurança | 5 pares de sensores ópticos IR dispostos horizontalmente para identificar a passagem de usuários. Monitoram o vão de passagem e evitam que a porta se feche durante sua passagem. Opcional: 6, 8, 10 ou 12 pares de sensores; |
Indicador sonoro | Bipe curto para comando de passagem liberada, bipem prolongado para sinalizar violação e acesso negado (configurável através do controlador do equipamento). |
Interface com EAC | |
---|---|
Leitores compatíveis | Biométrico fingerprint, RFID, QR Code, Código de barras, reconhecimento facial e etc. Fornecido com suportes para leitores RFID internos. |
Acionamento | - Via contato-seco, com acionamento independente para cada direção; - Comunicação RS485; - Permite acionamento através de botões e controle remoto. |
Feedback | Confirmação de passagem para cada sentido (necessário módulo de monitoramento de passagem). |
Segurança | Comando para liberação de emergência, mantém o equipamento aberto quando acionado. Pode ser interligado a sistemas de alarme e incêndio. |
Chapa para montagem | Acomoda internamente ao equipamento, as chapas de montagem permitem a inclusão de controladores e acessórios sem a necessidade de painéis e quadros externos. |
Opcionais | |
---|---|
Monitoramento de passagem sempre aberto | Módulo adicional para identificação de sentido de passagem operando em modo sempre aberto. |
Módulo para montagem de display | Módulo adicional para montagem de display de chamada antecipada de elevadores. |
Iluminação do piso | Módulo adicional para iluminação do piso na área do vão de passagem. |
Proteção térmica | Kit para isolamento térmico, possibilitando o uso do equipamento em temperaturas de -40 a 70° C. |
Cofre coletor | - Permite que usuários visitantes depositem o cartão na abertura específica para este fim, impedindo a saída com o cartão; - Fornecido com suporte para leitores RFID; - Mecanismo de bloqueio interno da guia atuado por solenoide para que o cartão permaneça em frente ao leitor de proximidade e garanta sua leitura; - Bocal e guia de recebimento conforme norma ISO 10536, permitindo uso de cartões na orientação vertical com presilhas tipo jacaré; - Controlador eletrônico programável, permite configuração de tempo de acionamento do solenoide e retardo; - Sensor óptico para detecção de cartões inseridos. Garante a desobstrução do mecanismo de coleta mesmo em caso de cartões não compatíveis; - Urna com capacidade para 120 cartões. |
Componentes internos | |
---|---|
Mecanismo motorizado | - Motor DC, movimentação monitorada por sensores ópticos. Opcional: motor brushless, sensores indutivos; - Caixa de redução e acoplamento de alta resistência, suportando altas tensões e forças de cisalhamento; - Fornecido por padrão. Alojado dentro do equipamento, com acesso pela porta lateral protegida por chave. Funções: - Controla o mecanismo do equipamento, acionando o motor para abertura da porta conforme comando de liberação; - Acionamento dos pictogramas conforme condição de acionamento e sensores; - Monitoramento dos sensores do equipamento; - Ajuste de velocidade de abertura; - Ajuste de velocidade de fechamento; - Ajuste de corrente máxima para proteção dos motores; - Tempo de passagem configurável; - Retardo para abertura configurável; - Acionamento de emergência (mantém as portas abertas); |
Controlador eletrônico | Modos de operação: Opções sempre fechado – mantém as portas fechadas - Entrada e saída controladas; - Entrada controlada, saída livre acionada por sensor; - Entrada livre acionada por sensor, saída controlada; - Entrada e saída livres acionadas por sensores; Opções sempre aberto – mantém as portas abertas - Entrada e saída controladas; - Entrada controlada, saída livre acionada por sensor; - Entrada livre acionada por sensor, saída controlada; - Entrada e saída livres acionadas por sensores; |