• Construída em aço inox 304, espessura 1,2mm, cortado a laser;
• Sentido único ou bi-direcional, com saída livre;
• Sistema suavizador de giro;
• Indicador superior;
• Indicadores laterais para orientação de fluxo;
• Mecanismo “heavy duty” para funcionamento 24h;
• Componentes industriais de alta durabilidade.
• Passagem simples na direção configurada;
• Passagem bidirecional;
• Passagem livre na direção configurada.
A catraca TRB09-HFLT possui garantia de um ano contra vícios de qualidade e defeitos de fabricação.
ESPECIFICAÇÃO | |
---|---|
Tipo | Catraca balcão semi-automática |
Modelos | - Convencional – TRB09-HFLT - PCD – TRB09-HFLT-PCD - DUAL – TRB09-HFLT-DUAL |
Dimensões (mm) | - STD: 1200 (P) x 980 (A) x 280 (L) + braço 514 mm; - PCD: 1200 (P) x 980 (A) x 400 (L) + porta 900 mm; - DUAL: 1200 (P) x 980 (A) x 400 (L) + braço 514 mm + porta 900 mm |
Tempo de destrave | 0,2 s |
Taxa de passagem | 30 pessoas/ min. |
Largura de passagem | 550mm/900mm |
Entrada de alimentação-fonte | 100 a 240 VCA |
Tensão de operação | 24 VCC |
Frequência | 50 a 60 Hz |
Drive eletromagnético | DC |
Ambiente | -10°C a +60°C |
Nível de proteção | IP44 |
Consumo máximo | STD: 35W | PCD: 50W | DUAL: 85W |
Peso bruto (por corpo) | STD: 63Kg | PCD: 70Kg | DUAL: 83Kg |
Construção | |
---|---|
Gabinete | - Tipo balcão, 100% construído com chapas de aço inox AISI 304 1,2mm de espessura cortadas à laser; - Estrutura robusta, sem deformações devido às tensões provenientes do mecanismo durante o trabalho de abertura e fechamento, garantindo a segurança dos usuários mesmo em caso de má utilização; - Sem parafusos ou elementos de fixação aparentes. |
Acabamento | - Gabinete em aço inox escovado de baixa rugosidade; - Braços tubulares em aço inox; - Porta tubular em aço inox; - Painel para leitores e pictograma em acrílico preto; - Fechaduras com cantos arredondados. |
Peso | Convencional 63Kg/ PCD 70kg/ Híbrido 83Kg. |
Dimensões (mm - PxAxL) | - Convencional: 1200 (P) x 980 (A) x 280 (L) + braço 514 mm; - PCD: 1200 (P) x 980 (A) x 400 (L) + porta 900mm; - Híbrido: 1200 (P) x 980 (A) x 400 (L) + braço 514mm + porta 900 mm. |
Vão de passagem | 550mm e 900mm PCD. |
Acesso ao equipamento | Tampa superior protegida por chave. Portas laterais removíveis protegidas por chave. |
Acesso ao cofre | Quando equipado com cofre coletor, é fornecido com gaveta para resgate dos cartões com acesso externo protegido por chave. |
Elemento de bloqueio | - Passagem convencional: 3 braços tubulares em aço inox, com mecanismo giratório; - Passagem PCD: Porta motorizada com estrutura tubular em aço inox. |
Acesso infraestrutura | Pela base do equipamento, em qualquer uma de suas colunas, proveniente do piso. |
Fixação | Através de elementos de fixação por ancoragem mecânica da estrutura do equipamento ao piso, com acesso pelas portas laterais, protegidas por chave. |
Índice
|