VF-10K1 é uma família de leitores e controlador de acesso por reconhecimento facial de alto desempenho e alta confiabilidade que utiliza do algoritmo de baseado em deep learning e tem modelos que suporta a medição de temperatura por sem contato (testa), uma medição estável e altamente precisa. Modelos:
• VF-10K1 - Sem medição de temperatura;
• VF-10K1-T - Com medição de temperatura;
• VF-10K1-HT - Com medição de temperatura de alta precisão para ambientes com alta oscilação de temperatura.
• Design de classe industrial, com desempenho estável e linhas suaves;
• Tela sensível ao toque IPS LCD de 8 polegadas;
• Velocidade de reconhecimento inferior a 0,5s;
• Banco de dados de até 10 mil faces (expansível até 100 mil faces);
• Anti-luz de fundo;
• Detecção do corpo vivo;
• Aplicável à triagem rápida por temperatura da testa, estável, rápida e confiável (modelos - T e - HT);
• WDR.
| MODELO | 10K1 | 10K1-T | 10K1-HT |
|---|---|---|---|
| PARAMETROS GERAIS | |||
| Temperatura de Trabalho | -10°C ~ 50°C | -10°C ~ 50°C | |
| Umidade de trabalho | 10% a 90% ~50°C | 10% a 90% ~50°C | |
| Proteção | IP65 | ||
| INTERFACES | |||
| Tamper Switch | Sim | Não | Não |
| Comunicação serial RS232/RS485 | Sim | Sim (ocupada pelo termometro) | Sim |
| TEMPERATURA | |||
| Distancia de Medição | - | 25 - 50cm | 25 - 150cm |
| Range de medição | - | 30°C ~ 43°C | 30°C ~ 45°C |
| Precisão | - | ±0,2°C | ±0,5°C |
| DISPLAY | |
|---|---|
| Display | Tela sensível ao toque IPS LCD de 8 polegadas |
| Resolução | 800 * 1280 |
| CÂMERA RGB | |
| CMOS | CMOS de varredura progressive de 1/2.7” |
| Resolução | 1932 * 1092 |
| FOV | 74.3° |
| Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
| Função 3A | AE/Ganho/Balanço de brancos |
| PARÂMETRO DE SISTEMA | |
| Sistema Operacional | Linux |
| CPU | Dual Core ARM Cortex-A7@ 900MHz |
| Armazenamento | 1GB RAM, 8GM ROM |
| CÂMERA | |
| CMOS | CMOS de varredura progressive de 1/2.7” |
| Resolução | 1932 * 1092 |
| FOV | 67.5° |
| Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
| Função 3A | AE/Ganho/Balanço de brancos |
| INTERFACES | |
| Saída de relé | Unidirecional (NA/NC, C) |
| Interface de rede | Porta Ethernet (RJ45, 10/100M) |
| Reset | Botão de Reset |
| Interface USB | Tipo A |
| Saída Wiegand | Wiegand 26/34 |
| Entradas | Botoe de saída/alarme/sensor |
| Saída | Alarme TTL |
| Interface | RS-485 |
| FUNÇÕES | |
| Detector facial | Detecta e acompanha 5 pessoas |
| Precisão | 99.99% (Taxa de reconhecimento de 99.77% sob taxa de falsa aceitação de 1% ; Taxa de reconhecimento de 99.27% sob taxa de falsa aceitação de 0,1%) |
| Detecção do Capacidade | 10 mil imagens de rosto (expandível até 100 mil) |
| Detecção de Foto | Suporta |
| Detecção de máscara | Suporta |
| Distância de leitura | Distância de reconhecimento: Com Live detection: 0.2-1.5m ; Sem LD: 0.2-3m |
| Modo de reconhecimento | Reconhecimento de rosto e máscara (medição Face + Temp) |
| Configuração da distância de reconhecimento | Suporota |
| Reconhecimento de leitura | Rede publica, LAN |
| Autenticação | Autorização |
| Buffer de eventos | 50 mil |
| PARÂMETROS GERAIS | |
| Alimentação | DC 12V/2A |
| Consumo de energia | Max 15W |