O VF-10K2T é um leitor e controlador de acesso por reconhecimento facial de alto desempenho e alta confiabilidade que utiliza do algoritmo de baseado em deep learning, além de possuir características de velocidade de reconhecimento rápido e alta precisão. Este produto suporta os modos de verificação 1:1 e identificação 1:N
• Design de classe industrial, com desempenho estável e linhas suaves.
• Tela sensível ao toque IPS LCD de 5 polegadas.
•Velocidade de reconhecimento inferior a 1s.
• Banco de dados de até 10 mil faces (expansível até 100 mil faces).
• Anti-luz de fundo.
• Detecção do corpo vivo
• WDR
MODELO | 10K2 | 10K2-T |
---|---|---|
DISPLAY | ||
Resolução | 480 x 854 | 1932 x 1092 |
PARAMETROS GERAIS | ||
Temperatura de Trabalho | -10°C ~ 50°C | 0°C ~ 45°C |
Umidade de trabalho | 10% ~ 90% | 20% ~ 85% |
Proteção | IP54 | Uso interno |
Dimensões (sem suporte) | 190 x 87,6 x 17 | 216,3 x 90 x 26 |
INTERFACES | ||
Comunicação serial RS485 | Sim | Não |
TEMPERATURA | ||
Distancia de Medição | - | 30-50cm |
Range de medição | - | 30°C ~ 43°C |
Precisão | - | ±0,2°C |
DISPLAY | |
---|---|
Display | Tela sensível ao toque IPS LCD de 5 polegadas |
CÂMERA RGB | |
CMOS | CMOS de varredura progressive de 1/2.7” |
Resolução | 1932 * 1092 |
FOV | 74.3° |
Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
Função 3A | AE/Ganho/Balanço de brancos |
PARÂMETRO DE SISTEMA | |
Sistema Operacional | Linux |
CPU | Dual Core HashRate 1.0T |
Armazenamento | 512MB RAM, 8GB ROM |
CÂMERA | |
CMOS | CMOS de varredura progressive de 1/2.7” |
Resolução | 1932 * 1092 |
FOV | 67.5° |
Tipo de obturador | Persiana eletrônica |
INTERFACES | |
Comunicação em série interface | 1-way RS-232 |
Saída de relé | Saída de sinal de abertura unidirecional |
Interface de rede | Ethernet 100M de 1 via |
Botão de reset | Botão de Reset |
Interface USB | Tipo-A de 1 via |
Botão do Tamper | Sim |
Detector de movimento | Módulo de radar, com distância ajustável |
Entradas | Botão de saída/alarme/sensor |
Saídas | Alarme TTL/Wiegand |
FUNÇÕES | |
Detector facial | Detecta e acompanha 5 pessoas |
Precisão | 99.99% (Taxa de reconhecimento de 99.77% sob taxa de falsa aceitação de 1% Taxa de reconhecimento de 99.27% sob taxa de falsa aceitação de 0,1%) |
Detecção do corpo vivo | Suporta |
Capacidade | 10 mil imagens de rosto (expandível até 100 mil) |
Detecção de estranho | Suporta |
Distância de Leitura | Com Live Detection: 0.3-1.5m ; Sem LD: 0.3-3m |
Modo de reconhecimento | Detecção de rosto com máscara |
Configuração da Distância de reconhecimento | Suporta |
Utilização | Rede pública, LAN |
PARÂMETROS GERAIS | |
Alimentação | DC 12V/2A |
Consumo de energia | Max. 15W |